relatie (1)
met
Jan Rhenen van,
ovl. te <= 1858.
Uit deze relatie:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1807 | †1833 | Zeist; 16 jaar, Aangifte 06-12-1833, Akte nr. 43 | 26 | 0 | 0 | |
2 | Antonius | *1812 | Bunnik; 1840: 28 | †1869 | Utrecht; 58 jaar, Aangifte 01-11-1869, Akte nr. 1 | 57 | 1 | 0 |
3 | N.N. | *1814 | †1814 | Zeist; 0 jaar, Aangifte 10-06-1814, Akte nr. 29 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Henriette | *1815 | Zeist | 2 | 0 | |||
5 | Jan | *1820 | Zeist; 1845: 25 | 1 | 0 | |||
6 | Willem | *1825 | †1838 | Zeist, 13 jaar, Aangifte 08-10-1838, Akte nr. 52 | 13 | 0 | 0 |
tr. (2) op 13-05-1837 te Zeist; Akte nr. 10
met
Henricus Verwaijen, zn. van Albertus Verwaijen en Henrica Cremer,
geb. in 1777 te Gent (Gelderland); 1837: 60,
ovl. op 18-03-1859 te Zeist; 81 jaar; Aangifte 18-03-1859, Akte nr. 23,
tr. (1) op 05-12-1834 te Zeist; Akte nr. 19
met Neeltje Verlaan, dr. van Cornelis Verlaan en Ariaentje Roseboom,
geb. in 1781 te Nieuwkoop; 1834: 53,
ovl. op 28-11-1836 te Zeist: 55 jaar
>